Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Batterie de bourdon | Performance: | Une densité plus légère de poids et haut d'énergie |
---|---|---|---|
Courant de charge maximum: | charge 1C continue | débit: | décharge 5C continue |
Configuration: | 6S1P 22.V 22Ah | La vie de cycle: | cycle profond de 300 fois |
Surligner: | rc drone batteries,lipo drone battery |
batterie profonde de vol du paquet 22.2V 22000mAh Lipo de batterie de bourdon de la vie de cycle 5C
Spéc. de batterie :
Nom de produit | paquet de batterie de 22000mAh 5C 22.2V 6S pour UAV FPV | |
Type de batterie | Batterie de polymère de lithium | |
Puissance Wh : | 488.40Wh | |
Accembly a composé le type | 6S/ 6 cellules | |
Capacité nominale | 22000 heure-milliampère | décharge de @0.2C |
Tension nominale | 22,2 V | |
Tension de charge | 25.2±0.12 V | |
Tension de coupure pour la cellule | 3,0 V | |
Courant de charge standard | 4400 mA | charge de @0.2C |
Courant de charge maximal | 22000 mA | charge de @1C |
Courant dérivé continu | 110000 mA | décharge de @5C |
Courant dérivé maximal | 210000 mA | ≤ 1s de décharge de @10C |
Résistance (paquet) | mΩ 5 | méthode à C.A. 1kHz |
Temps d'exécution supplémentaire : | Avec 300 fois | |
Poids (approximativement) | 2500 g | |
Dimensions (T.W.L.) | 68*92*200 (millimètre) | TxWxL |
Prise de remplissage | JST-XH/sélectionnable | |
Décharge de la prise | XT90/sélectionnable | |
La température de charge | 0 | 45℃ | |
La température de décharge | -20 | 60℃ | |
Température de stockage | -10~40℃ | Moins d'un mois |
0~30℃ |
Plus d'un mois |
Nous fournit différents modèles de batterie de lipo pour les dispositifs à télécommande, en taux élevé de décharge de 5C à 50C en capacité jusqu'à 22000mAh. Dites-nous la taille maximum de l'espace disponible sur votre dispositif et des données fonctionnantes, nous te fournirons la meilleure solution.
Garantie :
La période de la garantie est à un an de la date de l'expédition.
Nous garantissons de donner un remplacement en cas de cellules avec en raison prouvé par défauts du processus de fabrication au lieu de l'abus et de l'abus de client.
• Qick responsable et décharge, batterie de Lipo fournit jusqu'3C à la charge, la décharge 65C
• L'allumeur dans le poids, batterie de Lipo a la densité de haute énergie (maximum 200Wh/kg)